RENCANA KERJA MINGGUAN
SATUAN KARYA BAKTI HUSADA WONOREJO
TAHUN 2012
MATERI | WAKTU | KETERANGAN | |||||
JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | ||
P3K | Minggu ke III dan ke IV | Materi diberikan didalam dan diluar ruangan | |||||
PPGD | Minggu ke I dan ke II | Materi diberikan didalam dan diluar ruangan | |||||
Semapore + Morse | Minggu ke III dan ke IV | Materi diberikan didalam dan diluar ruangan | |||||
Evakuasi korban | Minggu ke I – minggu ke III | Materi diberikan didalam dan diluar ruangan | |||||
Pembidaian | Minggu ke IV | Minggu ke I dan ke II | Materi diberikan didalam dan diluar ruangan | ||||
Peonering + tali temali | Minggu ke IV | Materi diberikan didalam dan diluar ruangan | |||||
DBD + Malaria | Minggu ke I dan ke III | Materi diberikan dalam ruangan | |||||
TBC | Minggu ke IV | Materi diberikan dalam ruangan | |||||
LBB | Minggu ke I | Materi diberikan diluar ruangan | |||||
Obat - obatan | Minggu ke II | Materi diberikan dalam ruangan | |||||
Gizi dan Vitamin | Minggu ke III | Materi diberikan dalam ruangan | |||||
Sandi-sandi | Minggu ke IV | Materi diberikan dalam dan luar ruangan |
RENCANA KERJA MINGGUAN
SATUAN KARYA BAKTI HUSADA WONOREJO
TAHUN 2012
MATERI | WAKTU | KETERANGAN | |||||
JULI | AGUSTUS | SEP TEMBER | OKTO BER | NOVEMBER | DESEM BER | ||
Anjing gila + Diare | Minggu ke II dan Minggu ke III | Materi diberikan didalam ruangan | |||||
Cacingan + Imunisasai | Minggu ke IV | Minggu ke I | Materi diberikan didalam ruangan | ||||
Semapore + Morse | Minggu ke III dan Minggu ke IV | Materi diberikan didalam dan diluar ruangan | |||||
Dapur umum + UPGK | Minggu ke I dan Minggu ke II | Materi diberikan didalam ruangan | |||||
Bahan-bahan berbahaya | Minggu Ke III dan Minggu ke IV | Materi diberikan didalam ruangan | |||||
Sket Panorama + Bentuk bentuk upacara | Minggu ke I dan Minggu ke II | Materi diberikan didalam dan diluar ruangan | |||||
PHBS | Minggu ke III dan Minggu ke IV | Materi diberikan didalam ruangan | |||||
Sehat + Air | Minggu ke I dan Minggu ke II | Materi diberikan didalam ruangan | |||||
LBB | Minggu ke III | Materi diberikan diluar ruangan | |||||
Perencanaan menu | Minggu ke I | Materi diberikan didalam ruangan | |||||
Zat Adiktif | Minggu ke II | Materi diberikan didalam ruangan | |||||
Evaluasi keseluruhan materi | Minggu ke III | Materi diberikan didalam ruangan |
RENCANA KERJA TAHUNAN
SATUAN KARYA BAKTI HUSADA WONOREJO
TAHUN 2012
PROGRAM | KEGIATAN | SUMBER DANA | ||||
Uraian | Sasaran | Satuan | Jumlah | Waktu | ||
1.Penerimaan anggota baru | Mengenalkan kegiatan pramuka kepada anggota baru | Anggota baru | Keseluruhan | Seluruh calon anggota baru | 14-15 Januari 2012 | Swadaya anggota |
2.Abatesase | Mengurangi penyakit penular yang sering terjadi di masyarakat | Masyarakat Wonorejo dan sekitarnya | Krida Penanggulangan penyakit | Seluruh anggota Saka Bakti Husada | 18 Februari 2012 | - |
3.Pemantapan Bantara | Memberi pengetahuan bagaimana seharusnya apabila menjadi penegak Bantara | Junior Saka Bakti Husada | Keseluruhan | Junior Saka Bakti Husada | 31 Maret 2012 | Puskesmas dan swadaya anggota |
4.Penempuan Bantara | Memberikan arahan dan bimbingan mental agar siap menjadi Penegak Bantara | Junior Saka Bakti Husada | Keseluruhan | Junior Saka Bakti Husada | 21-22 April 2012 | Puskesmas dan swadaya anggota |
5.Longmart | Mengajarkan sikap sabar dan kekuatan fisik | Seluruh anggota Saka Bakti Husada | Keseluruhan | Seluruh anggota Saka Bakti Husada | 12 Mei 2012 | Puskesmas dan swadaya anggota |
6. Kemah Bakti | Pengabdian anggota kepada masyarakat | Seluruh anggota Saka Bakti Husada | Keseluruhan | Seluruh anggota Saka Bakti Husada | 06-08 Juli 2012 | Swadaya anggota |
7.Persami Hari Jadi Pramuka | Lebih mengenal dan mengerti Gerakan Pramuka Indonesia | Seluruh anggota Saka Bakti Husada | Keseluruhan | Seluruh anggota Saka Bakti Husada | 11-12 Agustus 2012 | Puskesmas dan swadaya anggota |
8. PAM Upacara | Bentuk pertanggung jawaban Pramuka yang bergerak dibidang kesehatan | Seluruh anggota Saka Bakti Husada | Keseluruhan | Seluruh anggota Saka Bakti Husada | 17 Agustus 2012 | - |
9.Evaluasi Kegiatan dan musyawarah program kerja | Memberikan penilain kepada masing-masing individu dan masukan | Seluruh anggota Saka Bakti Husada | Keseluruhan | Seluruh anggota Saka Bakti Husada | 24-25 Nopember 2012 | Puskesmas dan swadaya anggota |
10.PAM Akhir Tahun | Merealisasikan materi – materi yang sudah didapat | Seluruh anggota Saka Bakti Husada | Keseluruhan | Seluruh anggota Saka Bakti Husada | 31 Desember 2012-1 Januari 2012 | Puskesmas dan swadaya anggota |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar